Zeitlicher Ablauf
Okt 2022 | Anlagen-Dokumentation: Bilder der Anlange für Anmeldung bei Solandeo https://www.pvlocal.de/bilder-fuer-direktvermarktung/ |
17.10.2022 | Einbau RLM-Zähler durch Fa. Schwarz |
18.10.2022 | Solandeo schickt Meßprotokoll für Fernsteuerung ( Siehe Anhang 1) |
18.10.2022 | Solandeo schickt Nachweis für Einbau Fernsteuerungstechnik ( Siehe Anhang 2) |
27.10.2022 | Frau Mahr von Firma Interconnector informiert : Die Direktvermarktung der Anlage DV-221019-614288 wurde vom Netzbetreiber vorerst abgelehnt, da kein RLM -Zähler verbaut ist. |
7.11.2022 | Herr Fischer von der Firma Solandeo informiert: Alle unser Zähler, auch die an Ihren Anlagen 131250 – PV Reipertsgesee_pvlocal und 133189 – PV Igensdorf_pvlocal verbauten, sind RLM-Zähler. Das ist eine Tatsache, die Bayernwerk eigentlich hinlänglich bekannt sein sollte. |
14.11.2022 | Herr Fischer von der Firma Solandeo informiert: Leider haben wir immer noch keine Antwort von Bayernwerk erhalten. Die Kollegen versuchten heute noch einmal, dort anzurufen, kamen aber leider nicht durch. Dann schrieben sie noch einmal eine E-Mail. Diese hänge ich Ihnen an, damit Sie sehen, wir sind hier durchaus aktiv, nur leider bekommen wir von Bayernwerk keinerlei Reaktion. Wir bleiben dran und hoffen, dass wir die Sache bald mit Bayernwerk regeln können. |
6.12.2022 | Herr Fischer von der Firma Solandeo informiert: Wir haben mehrfach Bayernwerk angeschrieben und leider keine einzige Reaktion darauf bekommen. Wir haben jetzt unseren Kontakt bei der E.ON angerufen (Bayernwerk gehört zur E.ON-Gruppe). Sie persönlich hat keinen Einblick, ob DV angemeldet ist oder nicht, aber sie wird es als offizielle Beschwerde von uns an die entsprechende Abteilung weiterleiten und uns kurz darüber schriftlich informieren, dass sie das getan hat. |
21.12.2022 | Herr Kuhlmann von der Firma Solandeo informiert: Email an bilanzierung.mabis@bayernwerk.de Der Anschlussnutzer der MeLo DE00106891282S0000000000001034014 Helmut Hutzler ist mit seiner PV Anlage in die Direktvermarktung zu Interconnector gewechselt und benötigt eine Umstellung der Bilanzierung von SLP auf RLM. Die Solandeo hat den Messstellenbetrieb an dieser Stelle am 17.10.2022 übernommen. Bitte ändern Sie die Bilanzierung, damit die Daten korrekt für die Direktvermarktung versendet werden können |
21.12.2022 | Antwort Bayernwerk von Herr Scholz Bilanzierung.MaBiS@bayernwerk.de Sehr geehrter Herr Kuhlmann, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Anlage und zugehörige MaLo 50302875205 ist lt. meinen Daten zum 01.12.2022 auf RLM umgestellt wurden. Ich frage aber mal beim Fachbereich nach, da uns keine Anmeldung seitens Interconnector vorliegt zur Direktvermarktung. |
21.12.2022 | Frau Mahr von der Fa . Interconnector informiert: Sehr geehrter Herr Hutzler, ich habe Ihre Nachricht direkt an die Fachabteilung zur erneuten Anmeldung weitergeleitet. |
Daten vom Solandeo Zähler Portal
Zugangsdaten für das Solandeo Online-Portal zukommen zu lassen. Diese lauten wie folgt:
Link zum Portal: https://portal.solandeo.com
Nutzername: Helmut.Hutzler@admin
Anhang 1: Solandeo Meßprotokol
Solandeo Meßprotokoll für Fernsteueruung – Seite 1 |
Solandeo Meßprotokoll für Fernsteueruung – Seite 2 |
Anhang 2: Solandeo Nachweis Einbau Fernsteuerungstechnik
Solandeo Nachweis Einbau Fernsteuerungstechnik |
Sei der Erste der einen Kommentar abgibt